عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 6,637
شكراً: 393
تم شكره 6,182 مرة في 2,354 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 5-10-2011
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 443.56 | 0 | 0.00 | 434.75 | 52 | 434.75 | 0 | 434.75 | -1.99 | -1.99 | 2 | 200 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 1,579.00 | 0 | 0.00 | 1,548.00 | 925 | 0.00 | 0 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 788.50 | 85 | 773.00 | 788.50 | 180 | 773.00 | 0 | 773.00 | -1.97 | -1.97 | 3 | 240 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 875.00 | 0 | 0.00 | 857.50 | 1,388 | 857.50 | 0 | 857.50 | -2.00 | 0.00 | 1 | 100 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 140.75 | 0 | 0.00 | 138.00 | 18,943 | 138.00 | 0 | 138.00 | -1.95 | -1.95 | 3 | 3,600 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 882.00 | 1,118 | 0.00 | 0 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 104.00 | 2,727 | 103.00 | 103.50 | 355 | 103.00 | 0 | 103.00 | -0.96 | -0.96 | 58 | 87,868 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 254.68 | 0 | 0.00 | 249.75 | 1,655 | 0.00 | 0 | 254.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 882.00 | 891 | 0.00 | 0 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,001.00 | 0 | 0.00 | 1,000.00 | 85 | 0.00 | 0 | 1,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 380.51 | 50 | 376.00 | 399.00 | 100 | 375.00 | 0 | 375.00 | -1.45 | -1.45 | 3 | 300 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 677.00 | 0 | 0.00 | 663.50 | 5,198 | 0.00 | 0 | 677.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 90.25 | 5,000 | 88.50 | 90.25 | 440 | 88.75 | 0 | 88.75 | -1.66 | 0.00 | 1 | 500 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 845.07 | 50 | 828.50 | 845.00 | 18 | 0.00 | 0 | 845.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 353.60 | 905 | 349.00 | 368.00 | 1,010 | 349.00 | 0 | 349.00 | -1.30 | 0.00 | 1 | 95 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,126.00 | 0 | 0.00 | 1,104.00 | 7,946 | 0.00 | 0 | 1,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 539.00 | 0 | 0.00 | 528.50 | 2,620 | 0.00 | 0 | 539.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SAIC | سولدارتي للتأمين | موازي-ب | 500.00 | 1 | 700.00 | 600.00 | 2,000 | 600.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 90.00 | 0 | 0.00 | 88.25 | 4,615 | 88.25 | 0 | 88.25 | -1.94 | -1.94 | 2 | 1,000 |
__________________
اللهم آمنا بأوطاننا