عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الاثنين 7/5/2012
شو قصة السهمين


الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 368.04 | 364.36 | 386.44 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
90534 | QNBS | Normal | Valid | 367.00 | 27 | 9,909.00 | -0.28 | 12:46:05 | CHCA | DAMAN |
|
90533 | QNBS | Normal | Valid | 365.50 | 4 | 1,462.00 | -0.69 | 12:46:01 | CHCA | ACS |
|
90532 | QNBS | Normal | Valid | 365.75 | 496 | 181,412.00 | -0.62 | 12:45:59 | GONE | ACS |
|
90521 | QNBS | Normal | Valid | 365.75 | 2 | 731.50 | -0.62 | 12:42:56 | GONE | CHCA |
|
90520 | QNBS | Normal | Valid | 365.75 | 2 | 731.50 | -0.62 | 12:38:29 | GONE | CHCA |
|
90513 | QNBS | Cross | Valid | 365.50 | 300 | 109,650.00 | -0.69 | 12:21:12 | GONE | GONE |
|
90500 | QNBS | Normal | Valid | 368.00 | 200 | 73,600.00 | -0.01 | 12:08:00 | GONE | IFC |
|
90499 | QNBS | Cross | Valid | 368.00 | 300 | 110,400.00 | -0.01 | 12:08:00 | GONE | GONE |
|
90496 | QNBS | Cross | Valid | 365.25 | 317 | 115,784.25 | -0.76 | 11:55:52 | CHCA | CHCA |
|
90495 | QNBS | Normal | Valid | 365.50 | 300 | 109,650.00 | -0.69 | 11:55:51 | GONE | CHCA |
|
90490 | QNBS | Cross | Valid | 365.25 | 2 | 730.50 | -0.76 | 11:51:24 | CHCA | CHCA |
|
90489 | QNBS | Cross | Valid | 365.25 | 2 | 730.50 | -0.76 | 11:50:34 | CHCA | CHCA |
|
90487 | QNBS | Normal | Valid | 365.50 | 150 | 54,825.00 | -0.69 | 11:49:01 | PIONEERS | GONE |
|
90486 | QNBS | Normal | Valid | 365.50 | 100 | 36,550.00 | -0.69 | 11:45:40 | PIONEERS | AULA |
|
90483 | QNBS | Normal | Valid | 366.00 | 132 | 48,312.00 | -0.55 | 11:27:26 | CHCA | SOFS |
|
90474 | QNBS | Normal | Valid | 364.50 | 35 | 12,757.50 | -0.96 | 10:56:07 | CHCA | AULA |
|
90473 | QNBS | Normal | Valid | 364.50 | 245 | 89,302.50 | -0.96 | 10:56:07 | CHCA | AULA |
|
90472 | QNBS | Normal | Valid | 364.50 | 755 | 275,197.50 | -0.96 | 10:56:07 | CHCA | PIONEERS |
|
90471 | QNBS | Normal | Valid | 364.50 | 1,000 | 364,500.00 | -0.96 | 10:56:07 | CHCA | PIONEERS |
|
90465 | QNBS | Normal | Valid | 364.50 | 300 | 109,350.00 | -0.96 | 10:56:02 | GONE | PIONEERS |
|
90464 | QNBS | Normal | Valid | 364.50 | 1,200 | 437,400.00 | -0.96 | 10:56:02 | SOFS | PIONEERS |
|
90463 | QNBS | Normal | Valid | 364.50 | 136 | 49,572.00 | -0.96 | 10:56:02 | GONE | PIONEERS |
|
90462 | QNBS | Cross | Valid | 364.50 | 114 | 41,553.00 | -0.96 | 10:56:02 | PIONEERS | PIONEERS |
|
90461 | QNBS | Cross | Valid | 364.50 | 450 | 164,025.00 | -0.96 | 10:56:02 | PIONEERS | PIONEERS |
|
90460 | QNBS | Normal | Valid | 364.50 | 195 | 71,077.50 | -0.96 | 10:56:02 | DAMAN | PIONEERS |
|
التأخير الزمني عن نظام التداول يتراوح بين 15 إلى 30 ثوان بحسب سرعة الاتصال بالانترنت