المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمداحمد
energie (4/0)
name kurs +/- abs +/- % kurszeit
icon realtime bc rohöl 111,90 0,60 0,54 % 10:57:47
icon realtime wti Öl 94,48 0,31 0,33 % 10:58:03
icon realtime henry hub natur.. 2,43 0,01 0,45 % 10:58:12
icon realtime gas oil 935,25 3,25 0,35 % 10:56:30
edelmetalle (4/1)
name kurs +/- abs +/- % kurszeit
icon realtime gold 1.558,00 -1,55 -0,10 % 10:58:08
icon realtime silber 28,28 0,00 0,00 % 10:58:17
icon realtime palladium 599,00 8,00 1,35 % 10:57:47
icon realtime platin 1.448,75 8,25 0,57 % 10:58:10
icon realtime rhodium 1.450,00 0,00 0,00 % 10:57:32
industriemetalle (2/5)
name kurs +/- abs +/- % kurszeit
icon realtime aluminium 1.978,00 -4,00 -0,20 % 10:57:09
icon realtime blei 2.025,00 -5,00 -0,25 % 10:57:15
icon realtime comex kupfer 354,00 2,00 0,57 % 10:58:10
icon realtime kupfer 7.823,00 -2,00 -0,03 % 10:58:04
icon realtime nickel 16.865,00 -142,00 -0,84 % 10:57:49
icon realtime zink 1.925,00 4,00 0,21 % 10:56:52
icon realtime zinn 20.075,00 -200,00 -0,99 % 10:58:0
|