عرض مشاركة واحدة
قديم 13-10-2010, 01:02 PM
  #190
Rihab
مشرفة سابقا
 الصورة الرمزية Rihab
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 4,541
شكراً: 1,660
تم شكره 1,353 مرة في 775 مشاركة
افتراضي

إغلق السوق

الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر آخر صفقة التغير/آخر سعر التغير/الوسطي الصفقات حجم التداول
ARBS البنك العربي- سورية نظامي 1,683.19 5 1,690.00 1,700.00 104 1,690.00 0.40 0.72 10 631
AROP أروب سورية نظامي 780.50 13,414 796.00 0.00 0 780.50 0.00 0.00 0 0
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 615.12 170 627.00 0.00 0 627.00 1.93 0.71 62 18,265
BASY بنك عوده سورية نظامي 2,786.36 133 2,750.00 2,800.00 200 2,750.00 -1.30 0.00 4 61
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 2,050.39 617 2,091.00 0.00 0 2,091.00 1.98 0.00 4 116
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 1,638.10 80 1,630.00 1,645.00 100 1,627.00 -0.68 0.00 1 1
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 1,502.72 50 1,500.00 1,514.00 50 1,500.00 -0.18 -0.13 36 5,911
NIC الوطنية للتأمين نظامي 770.50 15,305 785.50 0.00 0 770.50 0.00 0.00 0 0
UG المجموعة المتحدة للنشر نظامي 488.50 715 498.25 0.00 0 498.25 2.00 2.00 17 1,875
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 1,020.50 5 1,010.00 1,020.00 200 1,020.00 0.00 0.00 0 0
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 1,157.66 50 1,161.00 1,170.00 100 1,141.00 -1.44 1.74 12 2,161
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 766.00 62,732 781.00 0.00 0 781.00 1.96 1.96 1 200
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 1,014.00 30,234 1,034.00 0.00 0 1,034.00 1.97 1.97 11 200
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 1,252.00 8,993 1,277.00 0.00 0 1,277.00 2.00 2.00 8 1,456
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 854.50 43 837.50 0.00 0 871.50 0.00 0.00 0 0
SIIB سورية الدولي الإسلامي موازي-أ 1,707.28 158 1,741.00 0.00 0 1,741.00 1.98 1.63 140 19,941
QNBS بنك قطر الوطني- سورية موازي-ب 1,527.76 200 1,525.00 1,530.00 500 1,530.00 0.15 -0.38 62 14,669
SGB بنك سورية والخليج موازي-ب 542.50 68,332 553.00 0.00 0 553.00 1.94 0.00 1 2

حالة السوق التاريخ
مغلق 13/10/2010

حجم التداول قيمة التداول الصفقات
الصفقات العادية 65,489 84,297,623.75 369
الصفقات الضخمة 0 0.00 0
الصفقات الكلية 65,489 84,297,623.75 369
Rihab غير متواجد حالياً