عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 5,169
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
الاكثر نشاطا بالقيمة
الرمز | قيمة التداول | نسبة التغير | | السعر الوسطي |
SIIB | 19,583,068.00 | -1.03 |  | 1,735.32 |
QNBS | 15,365,762.00 | 1.96 |  | 1,581.49 |
BOJS | 11,008,577.00 | 0.05 |  | 1,302.64 |
AVOC | 1,398,845.50 | 1.93 |  | 643.15 |
IBTF | 1,119,270.00 | -0.06 |  | 1,510.49 |
الاكثر نشاطا بالحجم
الرمز | حجم التداول | نسبة التغير | | السعر الوسطي |
SIIB | 11,285 | -1.03 |  | 1,735.32 |
QNBS | 9,716 | 1.96 |  | 1,581.49 |
BOJS | 8,451 | 0.05 |  | 1,302.64 |
AVOC | 2,175 | 1.93 |  | 643.15 |
IBTF | 741 | -0.06 |  | 1,510.49 |
الاكثر ارتفاعاً
الرمز | نسبة التغير | | الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول |
NIC | 1.97 |  | 1 | 801.00 | 200 |
UG | 1.97 |  | 5 | 518.00 | 390 |
QNBS | 1.96 |  | 63 | 1,581.49 | 9,716 |
AVOC | 1.93 |  | 22 | 643.15 | 2,175 |
BSO | 1.71 |  | 7 | 1,638.34 | 415 |
الاكثر انخفاظاً
الرمز | نسبة التغير | | الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول |
SIIB | -1.03 |  | 118 | 1,735.32 | 11,285 |
IBTF | -0.06 |  | 11 | 1,510.49 | 741 |
__________________
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي