عرض مشاركة واحدة
قديم 27-12-2010, 06:12 PM
  #7
saeed
عضو أساسي
 الصورة الرمزية saeed
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: سورية ـ دمشق
المشاركات: 9,022
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة
افتراضي

اهم المؤشرات المالية لاسهم الشركات المدرجة في بورصة دمشق بتاريخ 23-12-2010
اسم الشركةرمز الشركةراس المالالقيمة الاسميةالقيمة الدفترية
اخر ميزانية
القيمة السوقيةربحية السهم
اخر اربع ارباع
العائد على السهم مكرر الربحيةمضاعف
القيمة الدفترية
مؤشر غراهامالقيمة العادلة
البنك العربيARBS3,180,000,0005005551,580.20 50.98 3.23%31.00 2.85 88.30 798
اروب للتأمينAROP1,000,000,000500544909.00 78.50 8.64%11.58 1.67 19.35 980
الاهلية للزيوتAVOC1,500,000,000500545601.45 26.35 4.38%22.83 1.10 25.19 568
بنك عودةBASY5,350,000,0001,0001,2722,753.49 204.96 7.44%13.43 2.17 29.09 2,422
بنك بيموBBSF3,705,000,0005006641,805.98 78.21 4.33%23.09 2.72 62.77 1,081
بنك سورية والمهجرBSO3,600,000,0005006831,558.05 111.27 7.14%14.00 2.28 31.92 1,308
الدولي للتجارة والتمويلIBTF5,000,000,0005007071,507.02 118.34 7.85%12.73 2.13 27.16 1,372
الوطنية للتأمينNIC850,000,000500671933.82 105.62 11.31%8.84 1.39 12.30 1,263
المجموعة المتحدة للنشرUG450,000,000100131385.00 34.21 8.89%11.25 2.94 33.03 318
المتحدة للتأمينUIC850,000,000500585998.00 53.58 5.37%18.63 1.71 31.77 840
الاهلية للنقلAHT200,000,0005007981,225.54 128.50 10.49%9.54 1.53 14.64 1,519
العقيلة للتأمين التكافليATI2,000,000,000500513896.43 10.51 1.17%85.29 1.75 149.18 348
بنك بيبلوسBBS4,000,000,0005005401,403.00 42.07 3.00%33.35 2.60 86.65 715
بنك الاردنBOJS3,000,000,0005004781,150.56 ------
نماءNAMA140,000,000250387856.94 30.00 3.50%28.56 2.21 63.25 511
بنك الشرقSHRQ2,500,000,0001,0009081,000.00 ------
بنك سورية الاسلاميSIIB5,461,381,5005005241,585.86 55.62 3.51%28.51 3.03 86.29 810
بنك قطر الوطنيQNBS15,000,000,000500487862.25 ------
بنك سورية والخليجSGB3,000,000,000500417698.00 ------
إعداد: Ahmadhsn خاص وحصري لموقع Syria-Stocks

saeed غير متواجد حالياً