عرض مشاركة واحدة
قديم 30-12-2010, 01:34 PM
  #261
BROKER
المشرف العام Rami alattar
 الصورة الرمزية BROKER
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 21,408
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
افتراضي

الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر آخر صفقة التغير/آخر سعر التغير/الوسطي الصفقات حجم التداول
ARBS البنك العربي- سورية نظامي 1,552.84 50 1,560.00 1,580.00 200 1,560.00 0.46 0.26 6 201
AROP أروب سورية نظامي 921.15 5 911.00 939.00 200 910.00 0.00 0.00 0 0
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 592.82 100 590.00 594.50 300 586.50 -1.07 0.00 1 29
BASY بنك عوده سورية نظامي 2,670.00 243 2,720.00 0.00 0 2,720.00 1.87 1.87 2 267
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 1,792.15 30 1,782.00 1,800.00 100 1,825.00 0.00 0.00 0 0
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 1,575.00 200 1,552.00 1,584.00 196 1,575.00 0.00 0.00 0 0
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 1,500.43 375 1,505.00 1,507.00 38 1,505.00 0.30 0.29 12 1,450
NIC الوطنية للتأمين نظامي 933.82 250 925.00 944.00 29 945.00 1.20 0.13 2 500
UG المجموعة المتحدة للنشر نظامي 386.79 75 382.50 390.00 100 393.00 1.61 1.73 2 200
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 998.00 9 1,000.00 0.00 0 1,000.00 0.00 0.00 0 0
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 1,248.45 50 1,233.00 1,250.00 167 1,250.00 0.00 0.00 0 0
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 880.84 1,000 874.00 885.00 1,000 892.00 1.27 0.00 1 100
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 1,355.00 45 1,340.00 1,375.00 175 1,340.00 -1.11 0.00 1 100
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 1,130.89 200 1,133.00 1,149.00 200 1,132.00 0.10 0.00 1 100
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 856.94 425 874.00 0.00 0 874.00 0.00 0.00 0 0
SHRQ بنك الشرق موازي-أ 1,000.00 28,900 1,150.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0
SIIB سورية الدولي الإسلامي موازي-أ 1,583.52 125 1,581.00 1,587.00 48 1,587.00 0.22 -0.16 10 565
QNBS بنك قطر الوطني- سورية موازي-ب 859.73 0 0.00 843.00 1,062 843.00 -1.95 -1.70 97 26,235
SGB بنك سورية والخليج موازي-ب 711.50 29,871 725.50 0.00 0 711.50 0.00 0.00 0 0
__________________
--
BROKER غير متواجد حالياً