المشرف العام Rami alattar
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 21,408
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 9-5-2011
شاشة بتفتح النفس .....
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 907.00 | 8,346 | 934.00 | 0.00 | 0 | 934.00 | 2.98 | 2.98 | 6 | 500 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 976.00 | 0 | 0.00 | 1,003.00 | 100 | 976.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 537.31 | 1,850 | 553.00 | 0.00 | 0 | 553.00 | 2.92 | 1.07 | 65 | 8,646 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,200.00 | 640 | 2,200.00 | 2,250.00 | 100 | 2,250.00 | 2.27 | 1.46 | 4 | 350 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 1,069.00 | 3,200 | 1,101.00 | 0.00 | 0 | 1,101.00 | 2.99 | 2.99 | 5 | 600 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,185.00 | 7,937 | 1,220.00 | 0.00 | 0 | 1,220.00 | 2.95 | 2.95 | 1 | 200 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,103.00 | 17,529 | 1,136.00 | 0.00 | 0 | 1,136.00 | 2.99 | 2.99 | 1 | 200 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 876.74 | 50 | 894.00 | 900.00 | 100 | 895.00 | 2.08 | 2.44 | 3 | 200 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 315.36 | 200 | 315.00 | 324.00 | 480 | 314.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 971.00 | 100 | 942.00 | 1,000.00 | 210 | 971.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,029.00 | 1,106 | 1,059.00 | 0.00 | 0 | 1,059.00 | 2.92 | 0.00 | 2 | 20 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 478.34 | 28,560 | 492.50 | 0.00 | 0 | 492.50 | 2.96 | 2.96 | 2 | 200 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,056.09 | 100 | 1,087.00 | 0.00 | 0 | 1,087.00 | 2.93 | 2.84 | 25 | 2,714 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 753.50 | 951 | 776.00 | 0.00 | 0 | 776.00 | 2.99 | 2.99 | 10 | 940 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 834.52 | 100 | 810.00 | 0.00 | 0 | 859.50 | 2.99 | 0.00 | 5 | 41 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,226.00 | 25 | 1,210.00 | 1,230.00 | 50 | 1,230.00 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1,000 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 820.00 | 49,145 | 844.50 | 0.00 | 0 | 844.50 | 2.99 | 2.99 | 9 | 1,270 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 695.00 | 11,075 | 715.50 | 0.00 | 0 | 715.50 | 2.95 | 2.95 | 1 | 200 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 569.00 | 81,760 | 586.00 | 0.00 | 0 | 586.00 | 2.99 | 2.99 | 4 | 700 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 637.50 | 1,027 | 656.50 | 0.00 | 0 | 656.50 | 2.98 | 2.98 | 7 | 663 |
__________________
--