عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: سورية ـ دمشق
المشاركات: 9,022
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأثنين 30-5-2011
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول | ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 781.50 | 50 | 764.00 | 780.00 | 200 |
|
| 780.00 | -0.19 | -0.19 | 19 | 2,800 | AROP | أروب سورية | نظامي | 941.00 | 0 | 0.00 | 941.00 | 10 |
|
| 941.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 525.50 | 300 | 530.00 | 539.50 | 30 |
|
| 525.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,125.00 | 0 | 0.00 | 2,062.00 | 71 |
|
| 2,062.00 | -2.96 | 0.00 | 2 | 128 | BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 1,011.63 | 30 | 991.00 | 1,019.00 | 50 |
|
| 1,000.00 | -1.15 | 0.00 | 1 | 21 | BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,091.00 | 36 | 1,110.00 | 1,121.00 | 158 |
|
| 1,110.00 | 1.74 | 2.50 | 12 | 936 | IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,159.96 | 50 | 1,140.00 | 1,190.00 | 100 |
|
| 1,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 150 | 873.00 | 899.00 | 500 |
|
| 873.00 | -3.00 | 0.00 | 1 | 50 | UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 281.81 | 0 | 0.00 | 280.00 | 170 |
|
| 289.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
| 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,121.00 | 50 | 1,090.00 | 1,154.00 | 820 |
|
| 1,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 551.96 | 500 | 545.00 | 550.00 | 500 |
|
| 545.00 | -1.26 | -1.67 | 12 | 1,028 | BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,097.22 | 0 | 0.00 | 1,130.00 | 70 |
|
| 1,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 706.84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|
| 686.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 834.52 | 6 | 845.00 | 859.00 | 6 |
|
| 845.00 | 1.26 | 0.00 | 1 | 80 | SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,133.20 | 350 | 1,130.00 | 1,167.00 | 150 |
|
| 1,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 832.17 | 250 | 821.00 | 826.00 | 375 |
|
| 825.00 | -0.86 | -0.02 | 29 | 3,045 | FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 744.83 | 400 | 723.00 | 767.00 | 200 |
|
| 722.50 | -3.00 | 0.00 | 2 | 50 | QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 545.24 | 300 | 530.50 | 539.50 | 290 |
|
| 529.50 | -2.89 | -2.31 | 39 | 9,546 | SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 608.64 | 50 | 593.00 | 620.00 | 200 |
|
| 607.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
|
حالة السوق | التاريخ | مفتوح | 30/05/2011 | |
| حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | الصفقات العادية | 17,684 | 11,839,178.50 | 118 | الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 | الصفقات الكلية | 17,684 | 11,839,178.50 | 118 | | |
__________________
نلتقي لنرتقي