عضو أساسي
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: syria -homs
المشاركات: 2,347
شكراً: 1,565
تم شكره 1,533 مرة في 894 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأثنين 30-5-2011
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 832.17 | 807.30 | 857.10 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
65910 | SIIB | Normal | Valid | 813.00 | 53 | 43,089.00 | -2.30 | 12:55:48 | DAMAN | CHCA |
|
65909 | SIIB | Normal | Valid | 813.00 | 300 | 243,900.00 | -2.30 | 12:55:19 | GONE | CHCA |
|
65908 | SIIB | Normal | Valid | 813.00 | 100 | 81,300.00 | -2.30 | 12:55:19 | GONE | CHCA |
|
65907 | SIIB | Normal | Valid | 813.00 | 105 | 85,365.00 | -2.30 | 12:55:19 | SIH | CHCA |
|
65904 | SIIB | Normal | Valid | 814.00 | 42 | 34,188.00 | -2.18 | 12:54:53 | GONE | CHCA |
|
65903 | SIIB | Normal | Valid | 814.00 | 58 | 47,212.00 | -2.18 | 12:54:40 | GONE | CHCA |
|
65902 | SIIB | Normal | Valid | 814.00 | 350 | 284,900.00 | -2.18 | 12:54:40 | GONE | CHCA |
|
65901 | SIIB | Normal | Valid | 814.00 | 92 | 74,888.00 | -2.18 | 12:54:40 | GONE | CHCA |
|
65900 | SIIB | Normal | Valid | 814.00 | 258 | 210,012.00 | -2.18 | 12:54:17 | GONE | CHCA |
|
65899 | SIIB | Normal | Valid | 814.00 | 242 | 196,988.00 | -2.18 | 12:54:17 | GONE | CHCA |
|
65894 | SIIB | Normal | Valid | 820.00 | 320 | 262,400.00 | -1.46 | 12:51:46 | GONE | BSFF |
|
65893 | SIIB | Normal | Valid | 814.00 | 108 | 87,912.00 | -2.18 | 12:51:18 | GONE | CHCA |
|
65892 | SIIB | Normal | Valid | 814.00 | 350 | 284,900.00 | -2.18 | 12:51:18 | GONE | CHCA |
|
65891 | SIIB | Normal | Valid | 814.00 | 50 | 40,700.00 | -2.18 | 12:51:18 | IFA | CHCA |
|
65890 | SIIB | Normal | Valid | 814.00 | 17 | 13,838.00 | -2.18 | 12:51:18 | GONE | CHCA |
|
65889 | SIIB | Normal | Valid | 815.00 | 50 | 40,750.00 | -2.06 | 12:51:17 | IFC | CHCA |
|
65888 | SIIB | Normal | Valid | 815.50 | 75 | 61,162.50 | -2.00 | 12:51:16 | IFA | CHCA |
|
65887 | SIIB | Normal | Valid | 816.00 | 300 | 244,800.00 | -1.94 | 12:51:15 | GONE | CHCA |
|
65886 | SIIB | Normal | Valid | 818.50 | 25 | 20,462.50 | -1.64 | 12:51:14 | IFA | CHCA |
|
65883 | SIIB | Normal | Valid | 820.00 | 176 | 144,320.00 | -1.46 | 12:49:38 | GONE | BSFF |
|
65882 | SIIB | Normal | Valid | 820.00 | 24 | 19,680.00 | -1.46 | 12:49:38 | GONE | CHCA |
|
65868 | SIIB | Cross | Valid | 820.00 | 30 | 24,600.00 | -1.46 | 12:47:22 | CHCA | CHCA |
|
65867 | SIIB | Normal | Valid | 820.00 | 25 | 20,500.00 | -1.46 | 12:47:21 | IFA | CHCA |
|
65862 | SIIB | Normal | Valid | 820.00 | 43 | 35,260.00 | -1.46 | 12:45:07 | DAMAN | CHCA |
|
65857 | SIIB | Normal | Valid | 825.00 | 25 | 20,625.00 | -0.86 | 12:42:53 | IFA | CHCA |
|
65851 |
|
__________________
When the rocks cry black