الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ sommmmy على المشاركة المفيدة: |
فراس السكري (10-01-2012)
|
الرمز | قيمة التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
SIIB | 5,478,082.50 | -0.41 | ![]() | 102.80 |
QNBS | 1,958,561.00 | -0.87 | ![]() | 360.03 |
SGB | 685,562.50 | -0.92 | ![]() | 87.50 |
ATI | 535,156.00 | -0.83 | ![]() | 368.56 |
IBTF | 441,750.00 | -1.15 | ![]() | 135.92 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ sommmmy على المشاركة المفيدة: |
فراس السكري (10-01-2012)
|
ملخص السوق |
حجم التداول | 71,678 |
قيمة التداول | 9,307,392.00 |
الصفقات | 105 |
افصاح طارئ من شركة العقيلة للتأمين التكافلي (ATI) حول تعيين نائب مدير عام للشركة جديد | ||
10/01/2012 | ||
للإطلاع على الإفصاح كاملاً اضغط هنا |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (11-01-2012)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ فراس السكري على المشاركة المفيدة: |
abu mhd (10-01-2012)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 10-1-2012 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 185 | 10-01-2012 05:23 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 4-1-2012 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 316 | 04-01-2012 05:19 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 3-1-2012 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 246 | 03-01-2012 04:30 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 2-1-2012 | فهد | المتابعة اليومية للسوق | 315 | 02-01-2012 05:02 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك