الرمز | نسبة التغير | الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول | |
AROP | 2.88 | ![]() | 2 | 1,056.00 | 200 |
AVOC | 0.93 | ![]() | 1 | 582.00 | 1,000 |
SIIB | 0.83 | ![]() | 75 | 1,582.38 | 7,574 |
BSO | 0.80 | ![]() | 9 | 1,562.40 | 1,174 |
ATI | 0.33 | ![]() | 9 | 822.34 | 1,026 |
الرمز | نسبة التغير | الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول | |
UG | -2.60 | ![]() | 3 | 382.75 | 600 |
QNBS | -1.60 | ![]() | 81 | 824.44 | 21,775 |
IBTF | -0.04 | ![]() | 17 | 1,500.00 | 157,565 |
ملخص السوق |
حالة السوق | مغلق |
حجم التداول | 194,551 |
قيمة التداول | 273,866,988.00 |
الصفقات | 229 |
الأسعار الفورية 16/02/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة السوق: مغلق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ BROKER على المشاركة المفيدة: |
Sawt Al Watan (16-02-2011)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 09-02-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 234 | 09-02-2011 05:46 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 26-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 176 | 26-01-2011 06:45 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 19-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 248 | 19-01-2011 06:25 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 12-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 242 | 12-01-2011 07:45 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 5-1-2011 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 223 | 05-01-2011 08:39 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك