الرمز | نسبة التغير | الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول | |
SGB | 14.92 | ![]() | 1 | 512.00 | 660 |
QNBS | 1.98 | ![]() | 22 | 1,601.00 | 7,042 |
AVOC | 1.97 | ![]() | 4 | 569.50 | 950 |
BOJS | 1.96 | ![]() | 2 | 1,039.00 | 536 |
BBS | 1.96 | ![]() | 1 | 937.50 | 200 |
الرمز | نسبة التغير | الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول | |
NAMA | -2.00 | ![]() | 3 | 822.00 | 543 |
AHT | -1.86 | ![]() | 4 | 1,106.24 | 201 |
UG | -1.79 | ![]() | 7 | 468.94 | 371 |
ARBS | -1.52 | ![]() | 21 | 1,700.40 | 1,688 |
BSO | -1.38 | ![]() | 16 | 1,597.98 | 1,411 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 11-8-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 164 | 11-08-2010 08:46 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 4-8-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 157 | 05-08-2010 02:40 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 14-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 137 | 03-08-2010 05:20 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 28-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 175 | 28-07-2010 04:48 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 21-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 118 | 22-07-2010 11:00 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك