![]() | This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 847x673 and weights 198KB. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الرمز | قيمة التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
QNBS | 5,673,620.25 | -1.87 | ![]() | 421.11 |
SIIB | 1,152,537.00 | -1.88 | ![]() | 117.75 |
UG | 603,190.00 | -1.9 | ![]() | 245.00 |
IBTF | 332,901.25 | -1.98 | ![]() | 151.25 |
ATI | 287,280.00 | -1.96 | ![]() | 456.00 |
الرمز | حجم التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
QNBS | 13,473 | -1.87 | ![]() | 421.11 |
SIIB | 9,788 | -1.88 | ![]() | 117.75 |
UG | 2,462 | -1.9 | ![]() | 245.00 |
IBTF | 2,201 | -1.98 | ![]() | 151.25 |
SGB | 1,500 | -1.79 | ![]() | 96.25 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (02-08-2011)
|
![]() | This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768. |
![]() | This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768. |
![]() | This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 64KB. |
![]() | This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768. |
![]() | This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768. |
![]() | This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 81KB. |
تاريخ آخر تداول 2011/08/01 -1.12 % ![]() حجم التداول (8,808,108.50 ل.س) |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 14-6-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 147 | 15-06-2011 12:19 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 7-6-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 133 | 08-06-2011 12:46 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الثلاثاء 26/4/2011 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 111 | 26-04-2011 06:29 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 22-3-2011 | سودوكو | المتابعة اليومية للسوق | 339 | 22-03-2011 03:10 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 01ـ 02- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 218 | 01-02-2011 03:19 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك