رأس المال | 5,000,000,000 | |
عدد الأسهم | 10,000,000 | |
القمة الدفترية | 719.25 | |
البيانات | نتائج النصف الأول لعام 2012 | |
أرباح (خسائر) تقييم مركز القطع البنيوي | -113,477,177 | 548,182,058 |
إجمالي الدخل التشغيلي | 513,224,967 | 1,854,343,914 |
مخصص الخسائر الائتمانية | 433,647,367 | 733,394,007 |
إجمالي المصاريف التشغيلية | 985,793,171 | 1,678,609,164 |
الربح قبل الضريبة | -472,568,204 | 175,734,750 |
ضريبة الدخل | 67,677,743 | 71,765,580 |
صافي ربح (خسارة) الفترة | -404,890,461 | 247,500,330 |
ربح (خسارة) السهم | -40.49 | 24.75 |
حقق سهم بيمو اكبر خسارة بالربع الثاني مقارنة مع باقي البنوك المماثلة وذلك نتيجة تخصص جزء كبير من الدخل لمخصص خسائر ائتمانية أكثر من باقي البنوك و هذا لا يعتبر مبرر حيث قام باقتطاع مبلغ اقل من باقي البنوك خلال الربع الاول وهذا ما أثر على نتائج النصف الاول كما يلاحظ وجود ضريبة الدخل كإيراد لكن المشكلة الاساسية ببنك بيمو ليس بهذا الربع فقط و إنما بشكل عام هي نفقات الموظفين المبالغ فيها مقارنة بباقي البنوك |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ فهد على المشاركة المفيدة: |
BROKER (05-08-2012),
economic opinion (05-08-2012)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
نتائج عملية زيادة رأس مال بنك بيمو السعودي الفرنسي | BROKER | أخبار ومعلومات الشركات المدرجة | 0 | 04-08-2011 01:08 AM |
أرباح بنك بيمو السعودي الفرنسي خلال الربع الاول 2011 | Ahmadhsn | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 0 | 02-05-2011 12:20 PM |
ارباح النصف الاول 2010 لبنك بيمو السعودي الفرنسي | Ahmadhsn | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 0 | 01-08-2010 01:45 PM |
ارباح بنك بيمو السعودي الفرنسي عن الربع الاول 2010 | BROKER | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 19 | 04-07-2010 10:18 PM |
بنك بيمو السعودي الفرنسي يوزع الأسهم المجانية بواسطة بيمو السعودي الفرنسي المالية | Speculator | الاسهم السورية | 0 | 15-10-2009 12:40 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك