SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 1,047.00 | 35,363 | 1,078.00 | 0.00 | 0 | 1,078.00 | 2.96 | 2.96 | 9 | 5,908 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
عرض آخر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | |
الصفقات العادية | 115,227 | 105,154,148.00 | 313 |
الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 |
الصفقات الكلية | 115,227 | 105,154,148.00 | 313 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 9/3/2011 | Rihab | المتابعة اليومية للسوق | 308 | 09-03-2011 03:31 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 01ـ 02- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 218 | 01-02-2011 03:19 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 3-1-2011 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 366 | 03-01-2011 08:29 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 20-10-2010 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 297 | 20-10-2010 09:54 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 8-9-2010 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 235 | 12-09-2010 01:35 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك