الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 1,017.00 | 986.50 | 1,047.00 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abo haydara على المشاركة المفيدة: |
mahermmmm (24-03-2011)
|
حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | |
الصفقات العادية | 80,859 | 63,000,199.00 | 248 |
الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 |
الصفقات الكلية | 80,859 | 63,000,199.00 | 248 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 10-3-2011 | Sawt Al Watan | المتابعة اليومية للسوق | 313 | 10-03-2011 11:20 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 17-02-2011 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 246 | 18-02-2011 04:36 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 10ـ 02- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 201 | 10-02-2011 06:26 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 20ـ 01- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 200 | 20-01-2011 04:02 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 6-1-2011 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 250 | 06-01-2011 05:38 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك