كأنو مافي غير البروكر يلي بيفش الخلق وبيجاوب على كل الأسئلة :(
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
anasatfirst (22-05-2011)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 599.72 | 581.80 | 617.70 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
ATI | 581.19 | 563.80 | 598.60 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 896.17 | 869.30 | 923.00 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
عرض آخر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 916.50 | 0 | 0.00 | 889.50 | 243 | 889.50 | -2.95 | -2.95 | 3 | 300 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 970.00 | 0 | 0.00 | 970.00 | 235 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 538.98 | 330 | 523.00 | 535.00 | 250 | 537.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,190.00 | 25 | 2,125.00 | 0.00 | 0 | 2,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 1,066.00 | 50 | 1,037.00 | 1,050.00 | 30 | 1,036.00 | -2.81 | -2.81 | 2 | 500 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,152.28 | 100 | 1,125.00 | 1,185.00 | 225 | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,177.27 | 100 | 1,195.00 | 1,210.00 | 100 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 16 | 873.00 | 900.00 | 50 | 873.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 283.59 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 283.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 941.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 941.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,121.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1,155.00 | 2.98 | 0.00 | 1 | 94 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 581.19 | 200 | 586.00 | 595.00 | 399 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,097.22 | 100 | 1,065.00 | 1,120.00 | 17 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 687.04 | 100 | 667.00 | 707.00 | 100 | 685.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 834.52 | 100 | 810.00 | 0.00 | 0 | 848.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,278.00 | 0 | 0.00 | 1,240.00 | 500 | 1,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 896.17 | 23 | 890.00 | 900.00 | 357 | 890.00 | -0.69 | -0.69 | 8 | 399 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 793.82 | 0 | 0.00 | 816.00 | 150 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 599.72 | 300 | 600.00 | 603.00 | 300 | 600.00 | 0.05 | 0.05 | 2 | 200 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 621.41 | 100 | 604.00 | 638.50 | 100 | 621.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
العقيلة بلش ينكسر السعر واذا بعت هلق ببيع يا على الحد يا بخسارة...هفففففف
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأحد 10-4-2011 | anasatfirst | المتابعة اليومية للسوق | 114 | 10-04-2011 01:33 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 20-2-2011 | Sawt Al Watan | المتابعة اليومية للسوق | 274 | 21-02-2011 03:20 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 30-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 281 | 30-01-2011 05:29 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 23-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 204 | 23-01-2011 05:01 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 09-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 359 | 09-01-2011 06:10 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك