التغير | 4.94 ( 0.55%) |
2011-10-25 |
فتح: | 901.62 | Market Cap: | - |
اعلى: | 901.62 | الصفقات: | 134 |
ادنى: | 901.62 | تغير بداية السنة: | -47.55% |
الاغلاق السابق: | 896.68 | اعلى اخر 52 اسبوع (2010-12-16) : | 1,752.50 |
الكمية: | 66970 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-10-24) : | 896.68 |
القيمة: | 8921985 |
الاكثر ارتفاعا | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
ATI | 377.81 | 4.71 |
QNBS | 340.82 | 4.06 |
SIIB | 101.92 | 1.33 |
BOJS | 91.68 | 1.02 |
IBTF | 130.59 | 0.63 |
الاكثر انخفاضا | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
BBS | 565.50 | -1.99 |
SGB | 79.64 | -1.37 |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 |
الاكثر نشاطا بالحجم | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
SIIB | 101.92 | 41492 |
IBTF | 130.59 | 8797 |
QNBS | 340.82 | 6740 |
BOJS | 91.68 | 4800 |
SGB | 79.64 | 4100 |
الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
SIIB | 101.92 | 4228891 |
QNBS | 340.82 | 2297136 |
IBTF | 130.59 | 1148798 |
BOJS | 91.68 | 440075 |
SGB | 79.64 | 326510 |
Change | 9.27 (1.03%) |
2011-10-26 |
Open: | 910.89 | Market Cap: | - |
High: | 910.89 | Transaction: | 191 |
Low: | 910.89 | YTD Change: | -47.01% |
Prev. Close: | 901.62 | 52 Wk High (2010-12-16) : | 1,752.50 |
Volume: | 93287 | 52 Wk Low (2011-10-24) : | 896.68 |
Value: | 16725487 |
Top 5 Gainers | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Change % |
IBTF | 136.69 | 4.67 |
QNBS | 353.69 | 3.78 |
AVOC | 436.51 | 3.56 |
ATI | 390.05 | 3.24 |
BOJS | 94.54 | 3.12 |
Top 5 Losers | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Change % |
BBS | 554.50 | -1.95 |
ARBS | 558.00 | -1.93 |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 |
Most Active By Volume | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Volume |
SIIB | 104.62 | 57771 |
IBTF | 136.69 | 13025 |
ARBS | 558.00 | 8826 |
QNBS | 353.69 | 6119 |
SGB | 80.88 | 3600 |
Most Active By Value | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Value |
SIIB | 104.62 | 6044273 |
ARBS | 558.00 | 4924908 |
QNBS | 353.69 | 2164243 |
IBTF | 136.69 | 1780394 |
BBS | 554.50 | 762438 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مؤشر وملخص السوق ليوم الثلاثاء 25 -10-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 6 | 26-10-2011 10:19 AM |
مؤشر وملخص السوق ليوم الاربعاء 19-10-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 6 | 19-10-2011 11:46 PM |
مؤشر وملخص السوق ليوم الثلاثاء 18-10-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 6 | 19-10-2011 12:29 PM |
مؤشر وملخص السوق ليوم الاثنين 17-10-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 5 | 18-10-2011 10:57 AM |
مؤشر وملخص السوق ليوم الاثنين 11-10-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 5 | 11-10-2011 07:54 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك