كل الشكر والمحبة الى اخي البروكر الغالي واستاذ الجلسة اخي احمد ومبروك لمن ربح ومعوضة لمن خسر وغدا نلتقي على المحبة
|
اهم المؤشرات المالية لاسهم الشركات المدرجة في بورصة دمشق بتاريخ 27-10-2010 | |||||||||
اسم الشركة | رمز الشركة | راس المال | القيمة الاسمية | القيمة الدفترية 2009 | القيمة السوقية | ربحية السهم 2009 | مكرر الربحية | مضاعف القيمة الدفترية | مؤشر غراهام |
البنك العربي | ARBS | 3,000,000,000 | 500 | 552 | 1,695.62 | 30.57 | 55.47 | 3.07 | 170.38 |
اروب للتأمين | AROP | 1,000,000,000 | 500 | 544 | 780.50 | 36.74 | 21.24 | 1.43 | 30.48 |
الاهلية للزيوت | AVOC | 1,500,000,000 | 500 | 545 | 639.86 | 24.91 | 25.69 | 1.17 | 30.16 |
بنك عودة | BASY | 5,350,000,000 | 1,000 | 1,227 | 2,749.85 | 183.10 | 15.02 | 2.24 | 33.66 |
بنك بيمو | BBSF | 3,250,000,000 | 500 | 678 | 2,139.27 | 124.16 | 17.23 | 3.16 | 54.37 |
بنك سورية والمهجر | BSO | 3,600,000,000 | 500 | 733 | 1,701.33 | 105.37 | 16.15 | 2.32 | 37.48 |
الدولي للتجارة والتمويل | IBTF | 5,000,000,000 | 500 | 793 | 1,506.00 | 141.63 | 10.63 | 1.90 | 20.19 |
الوطنية للتأمين | NIC | 850,000,000 | 500 | 671 | 866.00 | 105.90 | 8.18 | 1.29 | 10.55 |
المجموعة المتحدة للنشر | UG | 300,000,000 | 100 | 168 | 548.75 | 29.36 | 18.69 | 3.27 | 61.05 |
المتحدة للتأمين | UIC | 850,000,000 | 500 | 585 | 1,020.50 | 58.36 | 17.49 | 1.74 | 30.50 |
الاهلية للنقل | AHT | 200,000,000 | 500 | 820 | 1,224.72 | 132.58 | 9.24 | 1.49 | 13.80 |
العقيلة للتأمين التكافلي | ATI | 2,000,000,000 | 500 | 500 | 861.00 | 4.50 | 191.33 | 1.72 | 329.48 |
بنك بيبلوس | BBS | 4,000,000,000 | 500 | 530 | 1,075.00 | 44.20 | 24.32 | 2.03 | 49.33 |
بنك الاردن | BOJS | 3,000,000,000 | 500 | 474 | 1,358.20 | -52.60 | - | - | - |
نماء | NAMA | 140,000,000 | 250 | 387 | 871.50 | 30.00 | 29.05 | 2.25 | 65.42 |
بنك سورية الاسلامي | SIIB | 5,000,000,000 | 500 | 492 | 1,768.81 | 26.72 | 66.20 | 3.60 | 237.99 |
بنك قطر الوطني | QNBS | 5,000,000,000 | 500 | 471 | 1,597.24 | -113.08 | - | - | - |
بنك سورية والخليج | SGB | 3,000,000,000 | 500 | 445 | 553.00 | 0.33 | - | - | - |
ملاحظة: تم اعتماد القيمة الدفترية والارباح كما هي في تاريخ 31-12-2009 |
تم التحديث ...
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 29-9-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 91 | 02-10-2010 11:27 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 22-9-2010 | احمد | المتابعة اليومية للسوق | 213 | 22-09-2010 03:42 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 1-9--2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 249 | 02-09-2010 01:24 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 18-8-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 202 | 18-08-2010 04:40 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 14-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 137 | 03-08-2010 05:20 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك