الدعم | 1575.00 | 1560.00 | 1547.00 | 1533.00 | 1522.00 |
المقاومة | 1590.00 | 1600.00 | 1610.00 | 1625.00 | 1640.00 |
التوجيهات | بحسب ما ظهر على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن بيع الذهب دون 1610.00 و الهدف 1550.00 و 1525.00 و إيقاف الخسارة فوق 1640.00 قد يكون مناسباً هذا الأسبوع |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ GoldMan$ على المشاركة المفيدة: |
tarek (09-07-2012)
|
الوقت | الموقع | المؤشر | الفترة | الوحدة | المتوقع | السابق | الفعلي |
04:30 | China | مؤشر أسعار المُستهلك (سي بي أي) شهر/ شهر | June | % | -0.3 | -0.3 | -0.6 |
11:30 | Euro Zone | مُؤشر سينتيكس لمنطقة اليورو | July | -26.7 | -28.9 | ||
15:30 | Euro Zone | رئيس المصرف المركزي الأوروبي يتكلم | July | ||||
17:30 | Canada | BoC Business Outlook Survey | July | ||||
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 21-25/5/2012 | abo haydara | الـذهـب Gold | 462 | 27-05-2012 10:02 AM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 7-11/5/2012 | abo haydara | الـذهـب Gold | 369 | 13-05-2012 09:33 PM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 2-6/4/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 103 | 07-04-2012 11:51 PM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 12-16/3/2012 | abo haydara | الـذهـب Gold | 92 | 18-03-2012 04:14 PM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 16-20/1/2012 | abo haydara | الـذهـب Gold | 155 | 21-01-2012 01:38 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك