رمز الشركة | اسم السهم \ الشركة | السوق | اغلاق 22-7 | اغلاق 15-5 | الفرق | |||
AVOC | الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية | نظامي | 184.90 | 0.95 | 0.88 | 0.07 | ||
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 179.59 | 0.92 | 0.91 | 0.01 | ||
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 233.00 | 1.19 | 1.17 | 0.02 | ||
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 195.86 | 1.00 | 1.02 | -0.02 | ||
FSBS | فرنسبنك - سورية | نظامي | 114.75 | 0.59 | 0.71 | -0.12 | ||
IBTF | المصرف الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 181.60 | 0.93 | 1.01 | -0.08 | ||
NIC | الشركة السورية الوطنية للتأمين | نظامي | 138.30 | 0.71 | 4.35 | -3.64 | ||
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | نظامي | 145.25 | 0.74 | 0.77 | -0.03 | ||
SHRQ | بنك الشرق | نظامي | 135.25 | 0.69 | 0.71 | -0.02 | ||
SIIB | بنك سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 130.00 | 0.67 | 0.82 | -0.15 | ||
ARBS | البنك العربي- سورية | موازي-أ | 172.50 | 0.88 | 0.72 | 0.16 | ||
ATI | شركة العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 96.00 | 0.49 | 0.58 | -0.09 | ||
BBS | بنك بيبلوس- سورية | موازي-أ | 103.00 | 0.53 | 0.6 | -0.07 | ||
BOJS | بنك الأردن - سورية | موازي-أ | 127.25 | 0.65 | 0.67 | -0.02 | ||
NAMA | الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء | موازي-أ | 962.50 | 4.94 | 6.53 | -1.59 | ||
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-أ | 98.35 | 0.50 | 0.55 | -0.05 | ||
SAIC | الاتحاد التعاوني للتأمين | موازي-ب | 560.00 | 2.87 | 3.73 | -0.86 |
4 أعضاء قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
خاااااااااااااااص سيرياستوكس
|
4 أعضاء قالوا شكراً لـ مجد على المشاركة المفيدة: |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات و أسعار الذهب مقابل الليرة السورية ليوم الثلاثاء 16-7-2013 | omar1964 | أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية وسعر الذهب بالليرة | 287 | 16-07-2013 11:55 PM |
صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات و أسعار الذهب مقابل الليرة السورية ليوم الجمعه 12-7-2013 | arnouri | أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية وسعر الذهب بالليرة | 103 | 12-07-2013 11:21 PM |
صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات و أسعار الذهب مقابل الليرة السورية ليوم الاثنين 8 -7-2013 | لقماان | أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية وسعر الذهب بالليرة | 337 | 09-07-2013 12:36 AM |
صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات و أسعار الذهب مقابل الليرة السورية ل 6 -7-2013 | arnouri | أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية وسعر الذهب بالليرة | 181 | 07-07-2013 02:51 AM |
صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات و أسعار الذهب مقابل الليرة السورية ل5 -7-2013 | arnouri | أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية وسعر الذهب بالليرة | 90 | 06-07-2013 12:29 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك